Tecido de borracha de poliéster Ep/Nn/Ee/Piw DIN Calor Industrial/Rasgo/Desgaste/Correia transportadora resistente ao fogo para manuseio de materiais a granel
1. CORREIA TRANSPORTADORA DE BORRACHA RESISTENTE AO CALOR 2. CORREIA TRANSPORTADORA DE BORRACHA RESISTENTE AO FRIO 3. CO
Informação básica.
Aplicativo | Impressão Industrial |
Largura da correia | 500-2500 mm |
Espessura da camada | 1,45 mm/dobra |
Espessura da capa superior | 1,5-12 |
Trama de estrutura de tecido | Poliamida |
Especificação | 600/900/1200/1500/1600/1800/2500 |
Marca comercial | huanball |
Origem | Ningbo |
Código HS | 4010120000 |
Capacidade de produção | 50.000m/mês |
Descrição do produto
carcaça | tipo de tecido | Resistência por camada (N/mm) | Espessura por camada (mm) | Espessura da Cobertura (mm) | Nº de camadas | Largura da correia (mm) | Comprimento por Rolo (m/Rolo) | |
Tampa superior | Tampa Inferior | |||||||
NN | NN100 | 100 | 0,70 | 3 3 3.2 4 4,5 4.8 6 6 6.4 7,9 8 9,5 | 1,5 3 1.6 2 4,5 1.6 2 6 3.2 3.2 4 3.2 | 2-10 | 300-12.000 | 20-100 |
NN125 | 125 | 0,70 | ||||||
NN150 | 150 | 0,75 | ||||||
NN200 | 200 | 0,90 | ||||||
NN250 | 250 | 1,15 | ||||||
NN300 | 300 | 1,25 | ||||||
NN400 | 400 | 1,50 | ||||||
PE | EP100 | 100 | 0,75 | 2-8 | ||||
EP125 | ||||||||
anterior:
Múltiplo
Envie para nós