5% de desconto em borracha pvc silicone pu peças de transmissão de motocicleta automática ventilador transportador dente síncrono pk correia v de sincronização
Tamanho do pacote 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Peso bruto do pacote 0,100 kg Descrição do produto Propriedade --- Excel
Informação básica.
Resistência à tracção | Forte |
Material | Borracha |
Tipo | Correia em V |
Certificado | ISO/TS16949 |
Temperatura de trabalho | -25ºC --- +110ºC |
Cor | Preto |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | SINOCONVE/OEM |
Origem | China |
Código HS | 4010320000 |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Peso bruto do pacote 0,100 kgDescrição do produto
Descrição do produto
Tipo | Largura superior | Largura do passo | Altura | Faixa de comprimento | Ângulo |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
Z/M/FM/O | 10 | 8,5 | 6 | 280---2480 | 40° |
A | 13 | 11 | 8 | 330---8000 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | 457---17000 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | 700---17000 | 40° |
D | 32 | 27 | 19 | 1100---17000 | 40° |
E | 38 | 32 | 23 | 3300---17000 | 40° |
Correia dentada com dentes em T | TIPO | Tom | Propriedade do estande | Dente inferior grossura | Altura do dente | Filé | Dica | Cinto grossura | intervalo de numeração dos dentes | Comprimento do passo |
Pb | 2 anos° | é | hg | R | ||||||
Envie para nós