Correia transportadora de borracha resistente do cabo de aço do uso do cimento do carvão mineral
A Hebei Anai fornece correias transportadoras de classe mundial, construídas para suportar as condições mais adversas.
Informação básica.
Modelo NÃO. | EP100-EP500 |
Largura | 400mm-2200mm |
Grossura | 4mm-30mm |
Padrão | DIN/Rma/BS/Sans/as |
Certificado | ISO 9001/14001/18001 |
Pacote de Transporte | Tecido PP à prova de água |
Especificação | Cabo de aço |
Origem | Hebei, China |
Código HS | 4010110000 |
Capacidade de produção | 1.500.000 metros quadrados por ano |
Descrição do produto
A Hebei Anai fornece correias transportadoras de classe mundial, construídas para suportar as condições mais adversas. Nosso foco está em correias transportadoras de alto desempenho e baixa manutenção para garantir que entregamos aos nossos clientes soluções econômicas.DESCRIÇÃOPARÂMETRO
Tipo de cinto | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
Min. resistência à tração (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5.000 | 5400 |
Máx. diâmetro do cabo de aço (mm) | 3,0 | 3.5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7.2 | 7,5 | 8.1 | 8.6 | 8,9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Min. Espessura da tampa superior/inferior (mm) | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Largura da correia | Número de cabo de aço | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||||
Envie para nós