Gpg Série Tmx 138mm 370W Motor de tambor CA, polia motorizada de rolo para armazém transportador de paletes
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. é um fabricante profissional que combina produtos de transmissão de engrenagen
Informação básica.
Modelo NÃO. | TMX138-370S-4P-360-1.08 |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | GPG |
Origem | China |
Código HS | 8501510090 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Motor rodoviário CA | ||||||||
TMX | 138 | S | 370 | 4P | 360 | 1.08 | A | T |
Código do produto | Código do Tambor | Capacidade nominal de energia | Número de fase e tensão | Número do Pólo (AC) | Comprimento do tambor | Velocidade Linear | Formato de tambor | Material do tambor |
TMX - Tipo de sobrecarga fria de óleoDG - Tipo de resfriamento natural | O diâmetro do corpo do tambor é indicado, como 80, 113, 138, 165, 216, 320, etc. | A potência nominal do motor, como 100W~5500W, é omitida no modelo W e a representação digital é usada. Por exemplo, 1100W com 1100 | Significa 110VC monofásico significa 220VS monofásico significa CA trifásico 220VS3 representa 380VS3 trifásico representa 440VV trifásico representa tensão não padrão (a tensão deve ser indicada quando V estiver presente) | 2P é o segundo pólo 4P é o quarto pólo 6P é o seis pólos 8P é o oito pólos | O comprimento real do cilindro é numerado e a unidade mm é omitida. Por exemplo, 350 mm com 350 | De acordo com a velocidade linear real, o número de unidades m/s é omitido. Por exemplo, 0,56 m/s é expresso como 0,56 | A - Corpo do Tambor CilíndricoB - Corpo do Tambor | O padrão T é aço carbono, não padrão, outro:B3 - aço inoxidável 304X - galvanização de superfícieG - cromo duro de superfícieJ - pacote de borracha resistente ao desgaste |
Parâmetros mecânicos TMX138 da motopolia trifásica | ||||||||
Potência nominal | Série de motores | Série de caixa de engrenagens | Taxa de redução i | Velocidade nominal | Velocidade nominal | Torque nominal | Força de tração | Comprimento mínimo do tubo |
KW | RPM | EM | Nm | N | milímetros | |||
0,37 | 4 | 2 | 9h36 | 150 | 1.08 | 21 | 304 | 360 |
11,86 | 118 | 0,85 | 26 | 377 | ||||
13,68 | 102 | 0,74 | 30 | 435 | ||||
17,78 | 79 | 0,57 | 39 | 565 | ||||
19,72 | 71 | 0,51 | 44 | |||||
Envie para nós