Série Tmx 165mm 550W AC Motor de cilindro, Polia motorizada de rolo de motor de cilindro
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. é um fabricante profissional que combina produtos de transmissão de engrenagen
Informação básica.
Modelo NÃO. | TMX165-550S-4P-400-1.4 |
Pacote de Transporte | Caixa |
Marca comercial | GPG |
Origem | China |
Código HS | 8501510090 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Motor rodoviário CA | ||||||||
TMX | 138 | S | 1100 | 4P | 415 | 2.04 | A | T |
Código do produto | Código do Tambor | Capacidade nominal de energia | Número de fase e tensão | Número do Pólo (AC) | Comprimento do tambor | Velocidade Linear | Formato de tambor | Material do tambor |
TMX - Tipo de sobrecarga fria de óleoDG - Tipo de resfriamento natural | O diâmetro do corpo do tambor é indicado, como 80, 113, 138, 165, 216, 320, etc. | A potência nominal do motor, como 100W~5500W, é omitida no modelo W e a representação digital é usada. Por exemplo, 1100W com 1100 | Significa 110VC monofásico significa 220VS monofásico significa CA trifásico 220VS3 representa 380VS3 trifásico representa 440VV trifásico representa tensão não padrão (a tensão deve ser indicada quando V estiver presente) | 2P é o segundo pólo 4P é o quarto pólo 6P é o seis pólos 8P é o oito pólos | O comprimento real do cilindro é numerado e a unidade mm é omitida. Por exemplo, 350 mm com 350 | De acordo com a velocidade linear real, o número de unidades m/s é omitido. Por exemplo, 0,56 m/s é expresso como 0,56 | A - Corpo do Tambor CilíndricoB - Corpo do Tambor | O padrão T é aço carbono, não padrão, outro:B3 - aço inoxidável 304X - galvanização de superfícieG - cromo duro de superfícieJ - pacote de borracha resistente ao desgaste |
Parâmetros mecânicos TMX165 da motopolia trifásica | ||||||||
Potência nominal | Série de motores | Série de caixa de engrenagens | Taxa de redução | Velocidade nominal | Velocidade nominal | Torque nominal | Força de tração | Comprimento mínimo do tubo |
KW | RPM | EM | Nm | N | milímetros | |||
0,55 | 4 | 2 | 8,77 | 160 | 1.4 | 29 | 347 | 400 |
10h31 | 136 | 1.19 | 34 | 407 | ||||
12h38 | 113 | 0,99 | 41 | 491 | ||||
14.56 | 96 | 0,84 | 48 | 575 | ||||
15,94 | 88 | 0,77 | 53 | |||||
Envie para nós